![]() | A bimatu et infra occidit | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | an | 2 | AM 260 AR 284 LU 427 *WA 46 |
![]() | Alleluia Corpora sanctorum | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | al | Schlager 60 MMMA7 89-90 | |
![]() | Caecus magis ac magis | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | an | 1 | AM 330 AR 357 LU 516 WA 83 *LA 125 |
![]() | Confessorum regem adoremus | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | inv | 2 | LA 366 WA 296 |
![]() | Convertere Domine et deprecabilis | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | an | 1 | AR 150 |
![]() | Cumque intuerentur in caelum | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | an | 8 | AR 491 LA 250 LU 851 *AM 509 *WA 149 |
![]() | Eruisti domine animam meam ne | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | an | 1 | WA 438 |
![]() | Fulcite me floribus | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | an | 1 | AM 1048 AR 675 844 LU 1423 1639 |
![]() | Qui non colligit mecum | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | an | 1 | AM 364 AR 389 LA 153 LU 556 *WA 97 |
![]() | Vidit populus claudum | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | an | 2 | LA 413 WA 340 |
![]() |