![]() | Super aspidem et basiliscum ambulabis et conculcabis leonem ... | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | rev | 1 | Cantus Index cao6087a |
![]() | Super aspidem et basiliscum ambulabis et conculcabis leonem ... | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | rev | 1 | Cantus Index cao6087a |
![]() | Super aspidem et basiliscum ambulabis et conculcabis leonem ... | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | rev | 1 | Cantus Index cao6087a |
![]() | Super aspidem et basiliscum ambulabis et conculcabis leonem ... | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | rev | 1 | Cantus Index cao6087a |
![]() | Super aspidem et basiliscum Angelis suis | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | trv | GR [144] | |
![]() | Super aspidem et basiliscum Qui habitat | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | trv | GR 95 LU 533 *GB 65 *GS 35 *SYG 73 |
Audio samples of Super aspidem et:
![]() |