![]() | Alleluia Verba mea auribus percipe | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | al | Schlager 7b MMMA7 533-534 | |
![]() | Alleluia Verba mea auribus percipe | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | al | Schlager 136 MMMA7 534-535 | |
![]() | Allelula: verba mea auribus percipe | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | al | 2 | GR 312 *GB 247v *GS 141 *SYG 239 |
![]() | Verba mea auribus percipe | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | alv | GR 312 *GB 247^ *GS 141 *SYG 239 | |
![]() | Verba mea auribus percipe | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | int | 5 | GB 88v GR 136 GS 61 SYG 99 |
![]() | Verba mea auribus percipe Gloriabuntur in te | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ofv | OTT 135 | |
![]() | Verba mea auribus percipe Intende voci | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ofv | GB 87V OTT 83 *SYG 98 |
Audio samples of Verba mea auribus:
![]() |