![]() | Alleluia | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | an | 7 | AM 127 476 AR 48 463 LU 256 812 |
![]() | Alleluia alleluia alleluia alleluia | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | an | 7 | Cantus Index cao1329 |
![]() | Dixit dominus domino meo sede | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | an | 7 | AM 125 AR 45 LU 252 OHS 156 *LA 86 |
![]() | Dixit dominus domino meo sede a dexteris meis | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | an | 7 | Cantus Index cao2285 |
![]() | Quo progrederis sine filio | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | an | 7 | LA 433 WA 347 |
![]() | Vivit Dominus et benedictus Deus | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | an | 7 | AM 24 OHS 181 *LA 105 |
![]() |